首页 | 博客群 | 公社 | 专栏 | 论坛 | 图片 | 资讯 | 注册 | 帮助 | 博客联播 | 随机访问
让结果来决定感情- -| 回首页 | 2008年索引 | - -商洛市丹凤县17名选调生驻村任村官

广东韶关市公布2008选调生面试名单

                                      

来源:韶关人事考试中心网

关于2008年上半年招考公务员拟面试人员资格复审的通知

http://sg.gdkszx.com.cn/show.asp?id=555 

根据《中共广东省委组织部、广东省人事厅关于做好2008年考试录用公务员面试工作的通知》(粤人发[2008]113号)和《中共韶关市委组织部、韶关市人事局关于2008年上半年考试录用公务员公告》的要求,我市定于5月5日、6日对拟面试人员进行资格复审,现就有关事项通知如下:

一、资格复审对象:拟进入面试的考生(报考公安系统职位的除外)。

二、资格复审时间:2008年5月5日、6日上午8:00—11:30,下午14:30—17:00。

三、资格复审地点:韶关市惠民北路157号韶关市委党校综合办公楼。

1、办公时间咨询电话:8895711、8895705、8895706

2、资格复审期间咨询电话:8748811

四、资格复审需提交以下材料:

1、《韶关市招考公务员报名登记表》和笔试准考证(自行登录网上报名系统用A4纸双面打印)各一份;

2、本人身份证(原件和复印件一份);

3、2008年应届毕业生提交学生证、普通高校毕业生就业推荐表原件和复印件(A4纸,下同)一份,其他人员提交户口本、学历证书、学位证书、有关证明材料原件和复印件各一份,以及本人近期正面免冠同版小一寸照片(与网上填表上传的照片一致)2张。

五、其他事项

1、资格复审不合格的,不得参加面试,招考单位可依次递补拟面试对象。

2、资格复审合格的考生,请于5月10日至13日自行登录网上报名系统打印面试通知书,并按时参加面试。

3、2008年上半年招考公务员笔试成绩和拟面试人员公布

2008年上半年招考公务员笔试最低入围分数线和成绩公布

http://sg.gdkszx.com.cn/show.asp?id=551

根据粤人发[2008]113号文,2008年上半年招考公务员笔试最低入围分数线和面试时间已经确定,具体如下:

一、笔试最低入围分数线的划定:

(一)公安机关职位的最低入围分数线统一为50分;

(二)除公安机关职位,其他职位最低入围分数线为55分,其中报考50个山区县(市、区)(名单附后)职位的,最低入围分数线为50分;

(三)法律基础知识合格分数线为55分,其中报考50个山区县(市、区)职位的,合格分数线为50分。

二、我市报考资格复审时间请留意本网站通知。

    三、面试时间全省统一定在2008年5月14日至18日进行,具体的面试时间请留意网站信息。 

 

附件:

全省50个山区县(市、区)名单

 

从化市    南澳县    仁化县    南雄市    始兴县   翁源县

新丰县    曲江区    乳源县    乐昌市    东源县   和平县

龙川县    紫金县    连平县    梅江区    梅  县   蕉岭县

大埔县    丰顺县    五华县    兴宁市    平远县   惠东县

龙门县    海丰县    陆河县    阳春市    高州市   信宜市

高要市    广宁县    德庆县    封开县    怀集县   清新县

英德市    佛冈县    连山县    连南县    连州市   阳山县

饶平县    潮安县    普宁市    揭西县    新兴县   罗定市

          郁南县    云安县

 

 

                              

                               二00八年四月二十一日

韶关市2008年上半年招考公务员选调生笔试成绩 http://sg.gdkszx.com.cn/upload/2008nzk/2008nxdsxtmsry.htm

准考证号 姓名 性别 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 报考单位 报考职位 职位代码 备注
99063802 罗雯 女 72.8 73 72.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99064185 杨长虹 女 75.5 69.5 72.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99064201 方流 女 68.8 71.5 70.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064013 钟华 男 70.1 70 70.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99064350 罗媚 女 68.8 70 69.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99063870 黄海莲 女 74.9 63 68.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99064058 管慧 男 69.5 67 68.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99063704 冯碧群 女 67.9 68 67.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99063717 黄东明 男 69.5 66 67.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99064209 王文军 男 68.1 67 67.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063902 蔡尉 男 68.7 66 67.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064221 陈瑶 女 70.6 64 67.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99064001 黄凤玲 女 68.2 65.5 66.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064246 叶宇祖 男 69 63 66 选调生 科员 20010001 进入面试
99064324 周阳 女 66.6 65 65.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99063758 罗林长 男 72.8 58.5 65.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99063868 王吾平 男 59.4 71.5 65.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064036 李恩光 男 66.6 64 65.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99064293 陈丽梅 女 67.1 63.5 65.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99063709 郑小丽 女 58.3 72 65.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064314 张菊 女 71.8 58.5 65.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064400 吴夏丹 女 65.2 65 65.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99064090 植莹 女 60.5 69.5 65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064094 郑婵 女 64.9 65 64.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99064215 张瑞丽 女 59.9 70 64.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99063914 罗桂秀 女 61.3 68.5 64.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99064194 李芳 女 60.6 69 64.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99064383 刘本日 男 65.6 64 64.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99064295 郭安祥 男 61.4 68 64.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99063726 赖晓清 女 66.1 63 64.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064298 温舜 男 71.1 58 64.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063757 廖志强 男 69.4 59.5 64.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064006 刘韫琦 女 70.8 58 64.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99063835 汪晓龙 男 69.6 59 64.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99064377 李红翠 女 62.8 65.5 64.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99063938 卢纯 男 69 59 64 选调生 科员 20010001 进入面试
99064348 官百惠 女 64 64 64 选调生 科员 20010001 进入面试
99063738 伦尚琨 男 67.7 60 63.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064047 马沛桦 女 62.2 65.5 63.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064247 吴韶华 女 62 65.5 63.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063733 邬利平 女 64.9 62.5 63.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99063920 朱传贵 男 69.7 57.5 63.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064010 卢旭晓 男 63.2 64 63.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99063969 廖梅英 女 64.6 62.5 63.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064080 刘文通 男 63.6 63.5 63.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064394 刘巍 男 66.1 61 63.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063899 张秀晶 女 68 59 63.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063713 乔继 男 60.9 66 63.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064364 冯锐 男 68.4 58.5 63.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99063890 王永平 男 73.3 53.5 63.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99064175 周中林 男 66.8 60 63.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99064341 黄金枝 女 65.7 61 63.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064347 刘二宅 男 64.7 62 63.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064375 黄荣鉴 男 73.2 53.5 63.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064376 修俊 男 67.7 59 63.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99063755 张丽 女 66.5 60 63.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99064276 张笑妹 女 65.5 61 63.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99063753 谭俊 男 71.2 55 63.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99063847 雷彩霞 女 64.7 61.5 63.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99064087 李悦 女 68.1 58 63.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99064317 陈寒非 男 56.5 69.5 63 选调生 科员 20010001 进入面试
99064332 李莹 女 60.9 65 62.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99063898 钟丽芸 女 66.8 59 62.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99064406 毛兰萍 女 60.8 65 62.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99063991 邓文娟 女 57.7 68 62.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064147 郭辉林 男 75.6 50 62.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99063701 冯玮祯 女 65 60.5 62.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063834 周晶 女 60.4 65 62.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99064267 赵冠欣 男 69.9 55.5 62.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99063900 丁京林 男 66.3 59 62.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064095 张建华 男 69.2 56 62.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064148 谭桂玉 女 69.7 55.5 62.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064361 郭昌明 男 65.2 60 62.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99063770 罗茜 女 63.1 62 62.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064007 刘峻冰 男 74.1 51 62.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063742 廖小芳 女 56.5 68.5 62.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063756 李双 男 64 61 62.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99064015 黄勇 男 62.9 62 62.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064141 李日梁 男 65.1 59.5 62.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99064302 陈鹏 男 60.1 64.5 62.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99064306 周才云 男 59 65.5 62.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99063727 沈燕 女 70.4 54 62.2 选调生 科员 20010001 进入面试
99064061 刘晓佳 女 68.4 56 62.2 选调生 科员 20010001 进入面试
99064346 白日平 男 63.4 61 62.2 选调生 科员 20010001 进入面试
99063708 狄妹 女 60.3 64 62.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064216 刘艳忠 男 63.2 61 62.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99064144 常瑜 女 65.1 59 62.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99063895 高静雯 女 60.5 63.5 62 选调生 科员 20010001 进入面试
99063750 陈钰明 男 66.7 57 61.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064193 吴清琳 男 67.2 56.5 61.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99063711 马俊文 男 67.6 56 61.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99064265 李平文 男 65 58.5 61.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063948 陈上韬 男 59.4 64 61.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99063846 文桂兰 女 57.3 66 61.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99063989 阳飞 男 59.8 63.5 61.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064151 赵丽贞 女 66.8 56.5 61.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064143 李绮斓 男 58.7 64.5 61.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064388 朱雨文 男 59.2 64 61.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064062 马倩仪 女 69.1 54 61.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064322 蔡艳荣 女 68.1 55 61.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063749 彭微旋 女 58.5 64.5 61.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063854 姚炜光 男 65 58 61.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063882 方淑珠 女 65.5 57.5 61.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99064119 钟舒 女 65.5 57.5 61.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99064279 饶晓慧 女 60.5 62.5 61.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99064178 刘晓育 男 69.9 53 61.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064360 谭佳洁 女 62.9 60 61.45 选调生 科员 20010001 进入面试
99064183 叶步林 男 63.3 59.5 61.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99063712 邓登云 男 64.7 58 61.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064220 彭杰 男 67.7 55 61.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99064283 黄洁 女 62.7 60 61.35 选调生 科员 20010001 进入面试
99063956 何妮玲 女 62.5 60 61.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99064074 赖志君 男 72 50.5 61.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99064370 张建梅 女 59.5 63 61.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99064019 柯圆圆 女 73.9 48.5 61.2 选调生 科员 20010001 进入面试
99063866 付强 男 59.3 63 61.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064225 朱旺盛 男 61.8 60.5 61.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064297 邵斐 男 70.8 51.5 61.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064308 袁菊芳 女 55.3 67 61.15 选调生 科员 20010001 进入面试
99064082 陶开伟 男 63.2 59 61.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99063735 刘杰 男 66.1 56 61.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99063999 童秀秀 女 60.1 62 61.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99064231 谢艳文 女 57.6 64.5 61.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99064385 张佳祥 男 58 64 61 选调生 科员 20010001 进入面试
99063767 张成 男 64.9 57 60.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99064188 郑一敏 女 63.4 58.5 60.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99064326 罗哲理 男 51.9 70 60.95 选调生 科员 20010001 进入面试
99063771 陈卓峰 男 60.3 61.5 60.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99063905 蒙志梅 女 64.8 57 60.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99064037 吴林 女 61.3 60.5 60.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99064363 刘未妹 女 63.3 58.5 60.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99063779 李伟雄 男 64.2 57.5 60.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99063998 张瑞波 男 65.7 56 60.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064088 黄先胜 男 72.7 49 60.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064199 郭灶兴 男 63.1 58.5 60.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99063862 廖巧生 男 66.5 55 60.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063927 邓慧娟 女 63.5 58 60.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063954 黄明涛 男 61.4 60 60.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99064068 银星 女 61.9 59.5 60.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99064108 沈明秀 女 57.9 63.5 60.7 选调生 科员 20010001 进入面试
99063997 邓许凤 女 60.8 60.5 60.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99063892 许雄彬 男 58.2 63 60.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064054 康国将 男 61.2 60 60.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99064268 赖晓春 女 61.7 59.5 60.6 选调生 科员 20010001 进入面试
99063728 叶招娣 女 60.6 60.5 60.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063859 李金德 男 63.1 58 60.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99064328 钟金连 女 68.1 53 60.55 选调生 科员 20010001 进入面试
99063857 吴小林 男 60.5 60.5 60.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063909 朱招永 男 59.5 61.5 60.5 选调生 科员 20010001 进入面试
99063949 王文兵 男 72.3 48.5 60.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99064186 龚斌 男 62.3 58.5 60.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99064243 张栓 男 60.3 60.5 60.4 选调生 科员 20010001 进入面试
99063783 胡娟 女 63.1 57.5 60.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99063829 骆志锋 男 61.6 59 60.3 选调生 科员 20010001 进入面试
99063988 李音 女 57 63.5 60.25 选调生 科员 20010001 进入面试
99063923 张强 男 57.2 63 60.1 选调生 科员 20010001 进入面试
99063737 尹芳明 男 57.1 63 60.05 选调生 科员 20010001 进入面试
99063745 张晓斌 男 66 54 60 选调生 科员 20010001 进入面试
99064116 黄展鸿 男 62.8 57 59.9 选调生 科员 20010001 进入面试
99063964 周孝明 男 68.2 51.5 59.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064030 杨岚 女 61.7 58 59.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064204 李双贵 男 58.7 61 59.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064313 方伟 男 67.2 52.5 59.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99064367 吴施廷 女 64.7 55 59.85 选调生 科员 20010001 进入面试
99063781 周让钦 男 51.6 68 59.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99063855 林凤清 男 66.1 53.5 59.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99064217 李粤 男 58.1 61.5 59.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99064342 陈亚妮 女 63.1 56.5 59.8 选调生 科员 20010001 进入面试
99063818 蔡良君 女 62.5 57 59.75 选调生 科员 20010001 进入面试
99063942 杜清岳 男 57.8 61.5 59.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064023 林美静 女 56.8 62.5 59.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064073 陈新燕 女 57.8 61.5 59.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99064269 罗珊燕 女 63.3 56 59.65 选调生 科员 20010001 进入面试
99063716 付迎春 女 59.7 59.5 59.6 选调生 科员 20010001  
99064128 梁秀梅 女 66.7 52.5 59.6 选调生 科员 20010001  
99063777 谷飞 男 56.1 63 59.55 选调生 科员 20010001  
99063849 黄远飞 男 59.9 59 59.45 选调生 科员 20010001  
99064139 叶晓娟 女 57.9 61 59.45 选调生 科员 20010001  
99064384 彭燕 女 61.9 57 59.45 选调生 科员 20010001  
99064353 万建 男 60.8 58 59.4 选调生 科员 20010001  
99064052 周滨 男 66.2 52.5 59.35 选调生 科员 20010001  
99064228 李明明 女 62.7 56 59.35 选调生 科员 20010001  
99063926 陈勇韶 男 59.6 59 59.3 选调生 科员 20010001  
99064060 陈振 男 74.5 44 59.25 选调生 科员 20010001  
99064156 龙志福 男 74 44.5 59.25 选调生 科员 20010001  
99063863 向鹏 男 51.9 66.5 59.2 选调生 科员 20010001  
99064055 罗奕景 男 65.4 53 59.2 选调生 科员 20010001  
99064158 朱昊 男 64.4 54 59.2 选调生 科员 20010001  
99064211 尧平子 女 58.3 60 59.15 选调生 科员 20010001  
99063853 谢杰 男 68.7 49.5 59.1 选调生 科员 20010001  
99063720 蔡如军 男 56.6 61.5 59.05 选调生 科员 20010001  
99064035 李子龙 男 63.5 54.5 59 选调生 科员 20010001  
99063925 熊海华 男 52.8 65 58.9 选调生 科员 20010001  
99063965 王卫华 男 53.8 64 58.9 选调生 科员 20010001  
99064127 华燕义 男 61.8 56 58.9 选调生 科员 20010001  
99063705 谭富民 男 64.7 53 58.85 选调生 科员 20010001  
99063764 曾燕明 女 56.7 61 58.85 选调生 科员 20010001  
99063912 邓明珠 男 64.7 53 58.85 选调生 科员 20010001  
99063922 曾祥贵 男 55.2 62.5 58.85 选调生 科员 20010001  
99064381 张根良 男 64.7 53 58.85 选调生 科员 20010001  
99064263 刘红恩 男 53.6 64 58.8 选调生 科员 20010001  
99063747 曾小英 女 60.5 57 58.75 选调生 科员 20010001  
99064111 黄招雄 男 58 59.5 58.75 选调生 科员 20010001  
99063977 邓哲 男 67.4 50 58.7 选调生 科员 20010001  
99064078 刘锦文 男 51.9 65.5 58.7 选调生 科员 20010001  
99064079 刘丽青 女 59.9 57.5 58.7 选调生 科员 20010001  
99064262 罗湘玲 女 68.9 48.5 58.7 选调生 科员 20010001  
99064285 宋欣 男 64.4 53 58.7 选调生 科员 20010001  
99063748 李芳菊 男 66.8 50.5 58.65 选调生 科员 20010001  
99063860 邓桂梅 女 53.3 64 58.65 选调生 科员 20010001  
99064165 郑美珠 女 63.3 54 58.65 选调生 科员 20010001  
99064235 管盼 女 60.8 56.5 58.65 选调生 科员 20010001  
99063955 梁艳妮 女 58.7 58.5 58.6 选调生 科员 20010001  
99064343 黄一娉 女 58.1 59 58.55 选调生 科员 20010001  
99063819 刘世清 男 55 62 58.5 选调生 科员 20010001  
99063842 黄少华 男 60 57 58.5 选调生 科员 20010001  
99064271 封文聪 男 64.5 52.5 58.5 选调生 科员 20010001  
99063930 钟韵灵 女 62.4 54.5 58.45 选调生 科员 20010001  
99064120 许莹 女 56.8 60 58.4 选调生 科员 20010001  
99064387 赖荣龙 男 56.7 60 58.35 选调生 科员 20010001  
99063861 徐章平 男 54.1 62.5 58.3 选调生 科员 20010001  
99063843 李德明 男 62.5 54 58.25 选调生 科员 20010001  
99063888 谭婷 女 62.5 54 58.25 选调生 科员 20010001  
99064275 欧国健 男 58 58.5 58.25 选调生 科员 20010001  
99064277 沈韶臻 女 58.5 58 58.25 选调生 科员 20010001  
99063798 周福升 男 56.9 59.5 58.2 选调生 科员 20010001  
99064123 李铭 男 65.9 50.5 58.2 选调生 科员 20010001  
99064291 叶新林 男 69.9 46.5 58.2 选调生 科员 20010001  
99063841 肖蕾 女 49.3 67 58.15 选调生 科员 20010001  
99063961 赵少辉 男 58.7 57.5 58.1 选调生 科员 20010001  
99063794 陈鹏 男 58.6 57.5 58.05 选调生 科员 20010001  
99064402 陈灵坚 男 58.1 58 58.05 选调生 科员 20010001  
99063731 刘娴 女 54.5 61.5 58 选调生 科员 20010001  
99064026 朱兆丰 男 54 62 58 选调生 科员 20010001  
99064089 张一星 女 60.5 55.5 58 选调生 科员 20010001  
99064301 吴红梅 女 62.5 53.5 58 选调生 科员 20010001  
99064382 陈华莉 女 54.9 61 57.95 选调生 科员 20010001  
99064152 陈桥兵 男 59.3 56.5 57.9 选调生 科员 20010001  
99064312 李志明 男 63.7 52 57.85 选调生 科员 20010001  
99063760 陶雯 男 62.1 53.5 57.8 选调生 科员 20010001  
99064024 何明发 男 61.5 54 57.75 选调生 科员 20010001  
99064134 刘斯 女 62 53.5 57.75 选调生 科员 20010001  
99064230 苏汝勤 女 57.4 58 57.7 选调生 科员 20010001  
99064368 黄才珍 女 55.9 59.5 57.7 选调生 科员 20010001  
99063867 何志芳 女 58.3 57 57.65 选调生 科员 20010001  
99064027 黄伟军 男 70.3 45 57.65 选调生 科员 20010001  
99064053 余晓珊 女 52.8 62.5 57.65 选调生 科员 20010001  
99064145 侯炜龙 男 62.3 53 57.65 选调生 科员 20010001  
99064168 杨芳 女 58.3 57 57.65 选调生 科员 20010001  
99064266 袁伟通 男 64.8 50.5 57.65 选调生 科员 20010001  
99064305 徐卫华 男 64.8 50.5 57.65 选调生 科员 20010001  
99063754 游磊 男 60.2 55 57.6 选调生 科员 20010001  
99063787 宋志国 男 70.7 44.5 57.6 选调生 科员 20010001  
99064028 李玉 女 64.6 50.5 57.55 选调生 科员 20010001  
99064378 侯婧君 女 59.1 56 57.55 选调生 科员 20010001  
99064260 陈锦祥 男 65.5 49.5 57.5 选调生 科员 20010001  
99063881 苏海霞 女 57.9 57 57.45 选调生 科员 20010001  
99064004 邹金仕 男 50.4 64.5 57.45 选调生 科员 20010001  
99064042 陈权威 男 62.8 52 57.4 选调生 科员 20010001  
99064241 李海东 男 58.3 56.5 57.4 选调生 科员 20010001  
99064284 曾兵 男 59.3 55.5 57.4 选调生 科员 20010001  
99064310 王瑜 女 59.3 55.5 57.4 选调生 科员 20010001  
99063815 郭高优 女 47.7 67 57.35 选调生 科员 20010001  
99063869 杨开福 男 49.7 65 57.35 选调生 科员 20010001  
99063929 肖世海 男 63.7 51 57.35 选调生 科员 20010001  
99064189 李丹 女 61.7 53 57.35 选调生 科员 20010001  
99064356 袁益香 女 55.2 59.5 57.35 选调生 科员 20010001  
99064184 魏富强 男 56.1 58.5 57.3 选调生 科员 20010001  
99064300 黄兴贵 男 51.6 63 57.3 选调生 科员 20010001  
99064319 黄兴龙 男 52.1 62.5 57.3 选调生 科员 20010001  
99063973 莫菲 女 47 67.5 57.25 选调生 科员 20010001  
99064355 李雪萍 女 53.5 61 57.25 选调生 科员 20010001  
99063715 郑育苗 男 61.9 52.5 57.2 选调生 科员 20010001  
99063917 高鹏 男 63.9 50.5 57.2 选调生 科员 20010001  
99064102 陈福英 女 53.9 60.5 57.2 选调生 科员 20010001  
99064316 李炳威 男 57.4 57 57.2 选调生 科员 20010001  
99063791 刘辉金 男 60.8 53.5 57.15 选调生 科员 20010001  
99064210 程秉威 男 55.7 58.5 57.1 选调生 科员 20010001  
99064344 曾薇 女 58.2 56 57.1 选调生 科员 20010001  
99063706 余和力 男 58 56 57 选调生 科员 20010001  
99063725 陈甜 女 63 51 57 选调生 科员 20010001  
99063878 李才贺 男 66.5 47.5 57 选调生 科员 20010001  
99063894 廖玲玲 女 60 54 57 选调生 科员 20010001  
99064250 陈然 女 55.9 58 56.95 选调生 科员 20010001  
99064379 赖银花 女 62.4 51.5 56.95 选调生 科员 20010001  
99063800 刘艳雄 男 60.8 53 56.9 选调生 科员 20010001  
99063986 薛芳 女 57.3 56.5 56.9 选调生 科员 20010001  
99064320 钟波 男 68.8 45 56.9 选调生 科员 20010001  
99064357 吴招海 男 61.8 52 56.9 选调生 科员 20010001  
99063976 钟杰华 男 56.2 57.5 56.85 选调生 科员 20010001  
99063874 吴小清 女 56.6 57 56.8 选调生 科员 20010001  
99064085 袁莉 女 56.6 57 56.8 选调生 科员 20010001  
99064099 胡星 男 56.6 57 56.8 选调生 科员 20010001  
99064160 邓晓连 女 52.1 61.5 56.8 选调生 科员 20010001  
99063811 邓丽玲 女 52.5 61 56.75 选调生 科员 20010001  
99063943 陈阳文 男 60 53.5 56.75 选调生 科员 20010001  
99064124 侯瑞敏 女 53.5 60 56.75 选调生 科员 20010001  
99064067 叶娉婷 女 59.9 53.5 56.7 选调生 科员 20010001  
99064174 叶国忠 男 62.4 51 56.7 选调生 科员 20010001  
99064362 邓才昌 男 53.9 59.5 56.7 选调生 科员 20010001  
99064280 刘燕兰 女 54.8 58.5 56.65 选调生 科员 20010001  
99064321 钟庆 男 59.3 54 56.65 选调生 科员 20010001  
99063832 黄国钦 男 61.7 51.5 56.6 选调生 科员 20010001  
99063844 谭月养 男 50.7 62.5 56.6 选调生 科员 20010001  
99063885 戚暖军 男 56.7 56.5 56.6 选调生 科员 20010001  
99064258 张玉廷 女 58.2 55 56.6 选调生 科员 20010001  
99064393 钟超 男 62.2 51 56.6 选调生 科员 20010001  
99063718 孙益红 男 56.6 56.5 56.55 选调生 科员 20010001  
99063752 陈成敏 男 59.5 53.5 56.5 选调生 科员 20010001  
99063864 邹伟华 男 57.5 55.5 56.5 选调生 科员 20010001  
99063911 谭银凤 女 53 60 56.5 选调生 科员 20010001  
99064244 倪永俊 男 58 55 56.5 选调生 科员 20010001  
99064288 赵嘉乐 男 58 55 56.5 选调生 科员 20010001  
99064056 刘志明 男 61.9 51 56.45 选调生 科员 20010001  
99064057 邱雄雄 男 53.4 59.5 56.45 选调生 科员 20010001  
99063744 徐江前 男 52.3 60.5 56.4 选调生 科员 20010001  
99063858 朱德斌 男 53.8 59 56.4 选调生 科员 20010001  
99064032 吴燕娇 女 46.3 66.5 56.4 选调生 科员 20010001  
99064309 周波 男 60.8 52 56.4 选调生 科员 20010001  
99064115 凌石生 男 53.2 59.5 56.35 选调生 科员 20010001  
99064066 朱小慧 女 58.1 54.5 56.3 选调生 科员 20010001  
99063883 蔡佳妮 女 56.5 56 56.25 选调生 科员 20010001  
99064098 叶妍 女 56.5 56 56.25 选调生 科员 20010001  
99064125 陈吕明 男 55.5 57 56.25 选调生 科员 20010001  
99064179 曾湘杰 男 65.5 47 56.25 选调生 科员 20010001  
99064249 王尉儒 男 56.5 56 56.25 选调生 科员 20010001  
99063957 伍淑辉 女 56.3 56 56.15 选调生 科员 20010001  
99063907 李艺 女 58.2 54 56.1 选调生 科员 20010001  
99064045 曾雪娟 女 58.2 54 56.1 选调生 科员 20010001  
99064064 王华山 男 51.7 60.5 56.1 选调生 科员 20010001  
99064176 陈代军 男 58.2 54 56.1 选调生 科员 20010001  
99064365 陆开伦 男 54.2 58 56.1 选调生 科员 20010001  
99063896 黄永标 男 59.1 53 56.05 选调生 科员 20010001  
99063950 郭慧 女 58.1 54 56.05 选调生 科员 20010001  
99064226 张多健 男 61.1 51 56.05 选调生 科员 20010001  
99064261 余莎莎 女 53.1 59 56.05 选调生 科员 20010001  
99063848 敖小飞 男 58.5 53.5 56 选调生 科员 20010001  
99064113 高芳芳 女 53.5 58.5 56 选调生 科员 20010001  
99064351 路斌 男 54.5 57.5 56 选调生 科员 20010001  
99064101 王新兰 女 60.9 51 55.95 选调生 科员 20010001  
99063833 钟倩芬 女 47.8 64 55.9 选调生 科员 20010001  
